理論重量表 中直縫鋼管規(guī)格: 可達(dá)1000種以上,規(guī)格包括351-1050mm*8-30mm
中直縫鋼管材質(zhì): 包括Q235B、Q345B、20#等
中直縫鋼管用途: 產(chǎn)品用于結(jié)構(gòu)工種、流體運(yùn)輸工程、管件加工等。
可供標(biāo)準(zhǔn)包括:GB/T3091-2001、GB/T3092-1993、GB/T9711.1-1997
中直縫管產(chǎn)品相關(guān)信息 |
名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 庫(kù)存(支) |
中直縫管 | 57 | 57*3/4 | 96 |
中直縫管 | 76 | 76*3.5/4/5 | 70 |
中直縫管 | 89 | 89*3.5/4/5 | 11 |
中直縫管 | 108 | 108*4/5.5/6 | 116 |
中直縫管 | 114 | 114*4.5/6/8 | 16 |
中直縫管 | 159 | 159*4.5/6/8 | 96 |
中直縫管 | 168 | 168*4.5/6/8 | 40 |
中直縫管 | 180 | 180*4.5/6/8 | 96 |
中直縫管 | 199 | 199*4.5/6/8 | 17 |
中直縫管 | 219 | 219*6/8/10 | 71 |
中直縫管 | 273 | 273*6/8/10 | 102 |
中直縫管 | 325 | 325*6/8/10 | 106 |
中直縫管 | 377 | 377*6/8/10 | 39 |
中直縫管 | 426 | 426*6/8/10 | 63 |
中直縫管 | 478 | 478*6/8/10 | 97 |
中直縫管 | 529 | 529*8/10/12 | 101 |
中直縫管 | 630 | 630*8/10/12 | 112 |
中直縫管 | 720 | 720*8/10/12/14 | 40 |
中直縫鋼管規(guī)格: 可達(dá)1000種以上,規(guī)格包括351-1050mm*8-30mm
中直縫鋼管材質(zhì): 包括Q235B、Q345B、20#等
中直縫鋼管用途: 產(chǎn)品用于結(jié)構(gòu)工種、流體運(yùn)輸工程、管件加工等。
可供標(biāo)準(zhǔn)包括:GB/T3091-2001、GB/T3092-1993、GB/T9711.1-1997