槽鋼理論重量表 | ||||||||
型號(hào) | 規(guī)格 | 米重 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 米重 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 米重 |
5 | 50*37*4.5 | 5.438 | 20b | 200*75*9.0 | 25.777 | 28b | 280*84*9.5 | 35.823 |
6.3 | 63.40*4.8 | 6.634 | 22a | 220*79*7.0 | 24.999 | 28c | 280*86*11.5 | 40.219 |
6.5 | 65*40*4.3 | 6.709 | 22b | 220*79*9.0 | 28.453 | 30a | 300*85*7.5 | 34.463 |
8 | 80*43*5.0 | 8.045 | 24a | 240*7.8*7.0 | 26.860 | 30b | 300*87*9.5 | 39.173 |
10 | 100*48*5.3 | 10.007 | 24b | 240*80*9.0 | 30.628 | 32a | 320*88*8.0 | 38.083 |
12 | 120*53*5.5 | 12.059 | 24c | 240*82*11.0 | 34.628 | 32b | 320*90*10.0 | 43.107 |
14a | 140*58*6.0 | 14.535 | 25a | 250*78*9.0 | 27.410 | 32c | 320*92*12.0 | 48.131 |
14b | 140*60*8.0 | 16.733 | 25b | 250*80*9.0 | 31.335 | 36a | 360*96*9.0 | 47.814 |
16a | 160*63*6.5 | 17.240 | 25c | 250*82*11.0 | 35.260 | 36b | 360*98*11.0 | 53.466 |
16b | 160*65*8.5 | 19.752 | 27a | 270*82*7.5 | 39.316 | 36c | 360*100*13.0 | 59.118 |
18a | 180*68*7.0 | 20.174 | 27b | 270*84*9.5 | 31.427 | 40a | 400*100*10.5 | 58.928 |
18b | 180*70*9.0 | 23.000 | 27c | 270*86*11.5 | 39.823 | 40b | 400*102*12.5 | 65.208 |
20a | 200*73*7.0 | 22.637 | 28a | 280*82*7.5 | 31.427 | 40c | 400*104*14.5 | 71.488 |
槽鋼產(chǎn)品相關(guān)信息 |
名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格 | A級(jí)庫(kù)存(支) | B級(jí)庫(kù)存(支) | C級(jí)庫(kù)存(支) |
槽鋼 | 5 | 50*37*4.5 | 103 | 68 | 44 |
槽鋼 | 6.3 | 63*40*4.8 | 113 | 4 | 112 |
槽鋼 | 6.5 | 65*40*4.3 | 54 | 121 | 44 |
槽鋼 | 8 | 80*43*5.0 | 88 | 24 | 58 |
槽鋼 | 10 | 100*48*5.3 | 92 | 71 | 87 |
槽鋼 | 12 | 120*53*5.5 | 13 | 51 | 66 |
槽鋼 | 14 | 140*58*6.0 | 113 | 12 | 63 |
槽鋼 | 14b | 140*60*8.0 | 75 | 113 | 72 |
槽鋼 | 16a | 160*63*6.5 | 121 | 7 | 42 |
槽鋼 | 16b | 160*65*8.5 | 57 | 4 | 31 |
槽鋼 | 18a | 180*68*7.0 | 85 | 30 | 28 |
槽鋼 | 18b | 180*70*9.0 | 52 | 118 | 46 |
槽鋼 | 20a | 200*73*7.0 | 63 | 35 | 18 |
槽鋼 | 20b | 200*75*9.0 | 50 | 117 | 99 |
槽鋼 | 22a | 220*79*7.0 | 20 | 74 | 106 |
槽鋼 | 22b | 220*79*9.0 | 104 | 115 | 101 |
槽鋼 | 24a | 240*7.8*7.0 | 63 | 77 | 39 |
槽鋼 | 24a | 240*7.8*7.0 | 119 | 31 | 108 |
槽鋼 | 24b | 240*80*9.0 | 34 | 108 | 15 |
槽鋼 | 24c | 240*82*11.0 | 43 | 64 | 49 |
槽鋼 | 25a | 250*78*7.0 | 73 | 117 | 81 |
槽鋼 | 25b | 250*80*9.0 | 22 | 1 | 62 |
槽鋼 | 25c | 250*82*11.0 | 9 | 98 | 109 |
槽鋼 | 27a | 270*82*7.5 | 102 | 94 | 28 |
槽鋼 | 27b | 270*84*9.5 | 92 | 79 | 17 |
槽鋼 | 27c | 270*86*11.5 | 106 | 78 | 26 |
槽鋼 | 28a | 280*82*7.5 | 87 | 102 | 105 |
槽鋼 | 28b | 280*82*7.5 | 57 | 16 | 42 |
槽鋼 | 28c | 280*86*11.5 | 90 | 30 | 101 |
槽鋼 | 30a | 300*85*7.5 | 30 | 47 | 37 |
槽鋼 | 30b | 300*87*9.5 | 92 | 32 | 58 |
槽鋼 | 30c | 300*89*11.5 | 116 | 55 | 60 |
槽鋼 | 32a | 320*88*8.0 | 14 | 82 | 87 |
槽鋼 | 32b | 320*90*10.0 | 5 | 87 | 62 |
槽鋼 | 30c | 300*89*11.5 | 54 | 15 | 81 |
槽鋼 | 32a | 320*88*8.0 | 73 | 69 | 87 |
槽鋼 | 32b | 320*90*10.0 | 21 | 30 | 62 |
槽鋼 | 32b | 320*92*12.0 | 53 | 54 | 115 |
槽鋼 | 36a | 360*96*9.0 | 35 | 71 | 69 |
槽鋼 | 36b | 360*98*11.0 | 69 | 54 | 120 |
槽鋼 | 36c | 360*100*13.0 | 58 | 107 | 44 |
槽鋼 | 40a | 400*100*10.5 | 115 | 114 | 21 |
槽鋼 | 40b | 400*102*12.5 | 105 | 89 | 48 |
槽鋼概述
槽鋼是截面為凹槽形的長(zhǎng)條鋼材。其規(guī)格以腰高(h)*腿寬(b)*腰厚(d)的毫米數(shù)表示,如120*53*5,表示腰高為120毫米,腿寬為53毫米,腰厚為5毫米的槽鋼,或稱12#槽鋼。
腰高相同的槽鋼,如有幾種不同的腿寬和腰厚也需在型號(hào)右邊加a b c 予以區(qū)別,如25a# 25b# 25c#等
槽鋼用途分類
槽鋼分普通槽鋼和輕型槽鋼。槽鋼主要用于建筑結(jié)構(gòu)、車輛制造和其它工業(yè)結(jié)構(gòu),槽鋼還常常和工字鋼配合使用。槽鋼按形狀又可分為4種:冷彎等邊槽鋼、冷彎不等邊槽鋼、冷彎內(nèi)卷邊槽鋼、冷彎外卷邊槽鋼 。
依照鋼結(jié)構(gòu)的理論來說,應(yīng)該是槽鋼翼板受力,就是說槽鋼應(yīng)該立著,而不是趴著。我國(guó)主要是首鋼、包鋼、萊鋼、武鋼、馬鋼、新鋼、萍鋼、保定普瑞鋼鐵等幾家鋼廠生產(chǎn)。